日本道路公団型
組立型
組立型標準ハンドホール | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EB型 (a+c) | EC型 (a+b) | ED型 (a+c) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EF型 (a+b+d) | EG型 (a+b+c) | EH型 (a+b+d) |
EA
EA型ハンドホール |
![]() |
日本道路公団型ハンドホール
名称 | 内径(mm) | 肉厚 | 組み合わせ/ユニット | ベース | 参考重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タテ×ヨコ | 深さ | (mm) | 厚(mm) | (kg) | ||
EA型 | 500×500 | 700 | 60 | 80 | 300 | |
EB型 | 800×800 | 800 | 100 | aユニット+cユニット | 100 | 950 |
EC型 | 800×800 | 585 | 100 | aユニット+dユニット | 100 | 1000 |
ED型 | 800×800 | 1000 | 150 | aユニット+bユニット | 100 | 1120 |
EE型 | 800×800 | 1300 | 100 | aユニット+bユニット+cユニット | 100 | 1390 |
EF型 | 800×800 | 1085 | 100 | aユニット+bユニット+dユニット | 100 | 1440 |
EG型 | 800×800 | 1500 | 70 | aユニット+bユニット+cユニット | 100 | 1560 |
EH型 | 800×800 | 885 | 70 | aユニット+cユニット+cユニット | 100 | 1270 |
EL型 | 800×800 | 500 | 70 | aユニット | 100 | 680 |
前のページに戻る |